IV Gran Premio RCG La Barganiza
Fechas
Jueves, 16 julio 2020 - Sábado, 18 julio 2020
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Lunes, 6 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Martes, 14 julio 2020 - 11:00h.
Documentos
012/2020
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | VALDES GONZALEZ, PAULA | 14.7 |
| 2 | LUEJE GARCIA, NORENA | 0.9 |
| 3 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 0.6 |
| 4 | SIERRA SANZ, MARÍA | -2.3 |
| 5 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 3.2 |
| 6 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA | 1.0 |
| 7 | ROZAS, MEKDES | 11.9 |
| 8 | CERVERO URONES, MARTA | 2.8 |
| 9 | RÍU ÁLVAREZ, CARMEN | 1.5 |
| 10 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 6.5 |
| 11 | ARIAS QUIRÓS, ELENA | -4.7 |
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ GONZALEZ, BORJA MARTIN | 3.6 |
| 2 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 9.4 |
| 3 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | -1.5 |
| 4 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN | -0.3 |
| 5 | RUBIO SOLIS , DIEGO | 3.4 |
| 6 | SOL FERNANDEZ, PELAYO | -1.0 |
| 7 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO | 0.6 |
| 8 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | -0.5 |
| 9 | FLOREZ MARTINEZ, OSCAR | 3.7 |
| 10 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 4 |
| 11 | LOPEZ LOSA, ANTONIO | 7.0 |
| 12 | PERAL ARAGONESES , IGNACIO | 3 |
| 13 | TOCA PEDRAJO, RAUL | -1.2 |
| 14 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO | 11.0 |
| 15 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 11.7 |
| 16 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | -1.1 |
| 17 | RODRÍGUEZ ALTONAGA, MARCELO | -0.1 |
| 18 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | 3.3 |
| 19 | NEIRA GARCIA, JAVIER | -2.5 |
| 20 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO | 1 |
| 21 | ROSETE FABOS, KIKO | -2.4 |
| 22 | RODRÍGUEZ LAMANA, MIGUEL | 4 |
| 23 | RIO AJA, YAGO | -0.6 |
| 24 | MORENO LÓPEZ, NICOLÁS | -1.1 |
| 25 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | 3.0 |





