'IV Memorial Celia Barquin' Copa Principado de Asturias Femenina
Fechas
Viernes, 3 diciembre 2021 - Domingo, 5 diciembre 2021
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 27 octubre 2021 - 00:00h.
hasta el Viernes, 26 noviembre 2021 - 10:00h.
Documentos
050/2021
Noticias relacionadas
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | BARNES FRANCO, SILVIA | 0.1 |
| 2 | GARCÍA SANCHEZ, IRENE | 1.8 |
| 3 | MALCOLM POCH, ANA | 2.8 |
| 4 | GONZALEZ FERNÁNDEZ , ALBA | -1.9 |
| 5 | ROZAS, MEKDES | 5.7 |
| 6 | FERNANDEZ ALONSO, INÉS | 3.3 |
| 7 | SENDAGORTA, BLANCA | 2.6 |
| 8 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | -2.8 |
| 9 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | 1.2 |
| 10 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | 4.2 |
| 11 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | 6.5 |
| 12 | CAMARILLO ALARCÓN , ROMINA | 9.8 |
| 13 | MORA , MARIA | 4.8 |
| 14 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.6 |
| 15 | ESTEBAN, LUCIA | 0.2 |
| 16 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | -1.2 |
| 17 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA | 6.8 |
| 18 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | 1.2 |
| 19 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 6.7 |
| 20 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 6.7 |
| 21 | BORTOLOTTI , CHIARA | 7.3 |
| 22 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | 5.4 |
| 23 | GONZALEZ ORTEGA, INES | 9.0 |
| 24 | NICOLAU MICHELS, MIREYA | 10.6 |
| 25 | CARLÓN OBREGÓN, MARÍA CARLÓN OBREGÓN | 1.5 |
| 26 | DEL VALLE PENA, MONICA | 4.1 |
| 27 | ALBERTAZZI, CRISTINA | 1.1 |
| 28 | DÁVALOS GUAITA, BALMA | -3.9 |
| 29 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | 0.4 |
| 30 | TEJEDO, ROCÍO | -6.1 |
| 31 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | 5.7 |
| 32 | PARDO HERNANDEZ-GIL, ALBA | 5.3 |
| 33 | ESTEVAN RODRIGUEZ, PALOMA | 4.4 |
| 34 | AGÜERA MUÑOZ , ALMUDENA | 1 |
| 35 | DOMECQ LACROZE, FEDERICA | 1.5 |
| 36 | MARTIN CABRERA , LUCIA | 1.5 |
| 37 | AMION VILLARINO, CLOE | -3.6 |
| 38 | MORALES MUÑOZ, LUCIA | 3.2 |
| 39 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, BLANCA | 7.2 |
| 40 | CÁLIZ REJAS, ALBA | 4.4 |
| 41 | BARRIO CASTAÑO , PAULA | 0.6 |
| 42 | JAUREGI PALOMARES, AINHOA | 8.9 |
| 43 | PURROY GALAN, MARIA | 3.8 |
| 44 | CAMPILLO, DANIELA | -1.6 |
| 45 | SANCHEZ MORALES, JULIA | -3.6 |
| 46 | FERNÁNDEZ- TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | -2.1 |
| 47 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, MARTINA | -2.3 |
| 48 | FIEL ROS, NATALIA | -2.8 |
| 49 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | -2.7 |
| 50 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | -0.2 |
| 51 | BASTARRICA VALENTIN-FERNANDEZ, MARIA | 0.4 |
| 52 | MORENO GONZALEZ, SARA | 4.0 |
| 53 | GARCÍA GONZÁLEZ , CARMEN | 2.1 |
| 54 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA | 2.2 |
| 55 | GRANADOS CARRION, SUSANA | 0.6 |
| 56 | TERROBA TORO, NOA | 1.8 |
| 57 | CUMPLIDO HERNANDEZ, ANA | 5.8 |
| 58 | NEIRA GARCIA, PAULA | 1.2 |
| 59 | MOURA NUÑEZ, EVA | 9.0 |
| 60 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | -3.6 |
| 61 | HAO, LIZ SIYU | 1.9 |
| 62 | SANCHEZ DÍAZ, REGINA | 5.6 |
| 63 | GARCÍA JIMÉNEZ, MAR | -2.9 |
| 64 | ESCUDERO CANO, MARTA | 3.9 |
| 65 | YAGUE CUADROS , BLANCA | -1.5 |
| 66 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | 1.3 |
| 67 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA | 5.6 |
| 68 | MARTÍNEZ ITURZAETA, SOFÍA | 2.9 |
| 69 | LUEJE GARCÍA, NORENA | -0.8 |
| 70 | SAEZ BERGES, VALERIA | 7.7 |
| 71 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | -1.7 |
| 72 | ALCARAZ SERRANO , MARÍA | 1.8 |
| 73 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 11.2 |
| 74 | CAPARROS LEVIN, MARTA | 3.0 |
| 75 | CAPARROS LEVIN, MARIA | -1.8 |
| 76 | AYESTARAN, MARIA | 3.8 |
| 77 | GIL SALAS, JULIA | 3.8 |
| 78 | PÉREZ GRACIA, PAULA | 7.4 |
| 79 | SHULTSE, ANNA | -0.6 |
| 80 | SOMAVILLA RODRIGUEZ, CARLOTA | 9 |
| 81 | HERRERA ANGLADA, NATÀLIA | -3.0 |
| 82 | MARTINEZ MARCHANTE, MARA | 1.3 |
| 83 | LAULHÉ, ISABEL | 0.9 |
| 84 | MARTÍNEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | 1.7 |
| 85 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | 3.2 |
| 86 | DE EUSEBIO MARTÍNEZ, JULIA | 1.4 |
| 87 | TORRES, MARÍA | 3 |





