'IV Memorial Celia Barquin' Copa Principado de Asturias Femenina
Fechas
Viernes, 1 abril 2022 - Domingo, 3 abril 2022
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Viernes, 28 enero 2022 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 23 marzo 2022 - 10:00h.
Documentos
008/2022
Noticias relacionadas
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | DOMECQ LACROZE, FEDERICA | 1.5 |
| 2 | PARDO HERNÁNDEZ-GIL, ALBA | 5.5 |
| 3 | PARDO HERNÁNDEZ-GIL, PAULA | 6.2 |
| 4 | GARCÍA GONZALEZ, CARMEN | 2.5 |
| 5 | GARCÍA GONZALEZ , CRISTINA | 2.4 |
| 6 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 6.9 |
| 7 | CAMARILLO ALARCÓN , ROMINA | 9.2 |
| 8 | BORTOLOTTI , CHIARA | 6 |
| 9 | MORA ADROVER , MARIA | 4.8 |
| 10 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | 7.3 |
| 11 | DEL VALLE PENA, MONICA | 3.3 |
| 12 | MAS LITTEN, LLUCIA ELENA | 6.4 |
| 13 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | 7.2 |
| 14 | BARRIO CASTAÑO, CARLA | 0.7 |
| 15 | BARRIO CASTAÑO , PAULA | 0.5 |
| 16 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | 2 |
| 17 | REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | 3 |
| 18 | SENDAGORTA, BLANCA | 2 |
| 19 | GÓMEZ-BALBOA GARCÍA, BLANCA | 7.4 |
| 20 | GARCÍA SANCHEZ, IRENE | 1 |
| 21 | ESTEVAN RODRÍGUEZ, PALOMA | 4.2 |
| 22 | ROZAS, MEKDES | 5.7 |
| 23 | NICOLAU MICHELS, MIREYA | 10.8 |
| 24 | CÁLIZ REJAS, ALBA | 4 |
| 25 | ESCUDERO CANO, MARTA | 3.6 |
| 26 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, FERNANDA | -0.9 |
| 27 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA | 6.9 |
| 28 | MALCOLM POCH, ANA | 2.7 |
| 29 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 11.4 |
| 30 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | -3.4 |
| 31 | LUEJE GARCÍA, NORENA | -0.8 |
| 32 | SAQUICORAY POZUELO, LORENA | 1.8 |
| 33 | VALENCIA MEJIA , LUNA ISABELLA | 6.2 |
| 34 | DÁVALOS GUAITA, BALMA | -5 |
| 35 | VIDAL GARCÍA, CARLA | 2.8 |
| 36 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | 8.9 |
| 37 | MARTÍNEZ ITURZAETA, SOFÍA | 2.3 |
| 38 | JUANAS CROWE, ELENA | 0.3 |
| 39 | SANCHEZ DÍAZ, REGINA | 5.3 |
| 40 | MORALES MUÑOZ, LUCIA | 4.9 |
| 41 | SÁNCHEZ MORALES, JULIA | -2.0 |
| 42 | FERNÁNDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | -1.8 |
| 43 | FIEL ROS, NATALIA | -3.0 |
| 44 | BALANZATEGUI GARCÍA, PAULA | -2.4 |
| 45 | FERNÁNDEZ ROBLES, REBECA | -1.1 |
| 46 | BASTARRICA VALENTÍN-FERNÁNDEZ, MARIA | 0.1 |
| 47 | MORENO GONZÁLEZ, SARA | 3.6 |
| 48 | PUENTE FERNÁNDEZ, CARLA | 1.4 |
| 49 | GARCÍA JIMÉNEZ, MAR | -3.2 |
| 50 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 6.3 |
| 51 | DIAZ GARCIA, RUT | 6.4 |
| 52 | DIAZ GARCIA, SARA | 8.4 |
| 53 | MARTIN CABRERA , LUCIA | 3 |
| 54 | GARCIA TERRON, MACARENA | 0.3 |
| 55 | SANTOS SOLAGAISTUA , SILVIA | 4.6 |
| 56 | TEJEDO MULET, ROCÍO | -6.5 |
| 57 | PURROY GALAN, MARIA | 4.0 |
| 58 | TERROBA TORO, NOA | 0.9 |
| 59 | GONZÁLEZ MCCARTHY, KEIRA | -2.2 |
| 60 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANA | 5.6 |
| 61 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA | -0.2 |
| 62 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | 1.1 |
| 63 | DIAZ DE AGUILAR COLL, INES SIMONE | 6.7 |
| 64 | VIDAL RIVERA , ALEXANDRA | -1.9 |
| 65 | MOUSAVI NEJAD, MINOO | -2 |
| 66 | AYESTARAN, MARIA | 3.7 |
| 67 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 7.1 |
| 68 | AIZPURUA AIZPURUA, ANDREA | 3.5 |
| 69 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | 5 |
| 70 | CAPARROS LEVIN, MARTA | 3 |
| 71 | CAPARROS LEVIN, MARIA | -2.2 |
| 72 | GONZALEZ FERNÁNDEZ , ALBA | 0.5 |
| 73 | GELMA LABARGA, JULIA | 7 |
| 74 | FERNANDEZ ALONSO, INES | 3 |
| 75 | BIARGE DUEÑAS, VALERIA | -0.3 |
| 76 | FERNANDEZ DE ARAOZ, SOLEDAD | 0.2 |
| 77 | MARTÍNEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | 2.5 |
| 78 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | 2.3 |
| 79 | HAO, LIZ SIYU | 2.4 |





