Pequecircuito
Noticias | CompeticionesIV Prueba Pequecircuito CTJ FGPA 2025*
Comité
Fechas
Sábado, 31 mayo 2025
Lugar
DEVA GOLF P&P
Inscripciones
Desde el Viernes, 9 mayo 2025 - 00:00h.
hasta el Martes, 27 mayo 2025 - 11:00h.
CATEGORIAS
Se establecen tres categorías en función de la edad y de los Hoyos a disputar
▪ Categoría 3 Hoyos: Niños/as comprendidos en edad entre 4-6 años, que se encuentren en el primer periodo de competición o que no hayan competido nunca.
▪ Categoría 5 Hoyos: Niños/as comprendidos en edad entre 5-7 años o niños/as que se encuentren en el primer período de competición o que avanzan en el nivel competitivo
▪ Categoría 9 Hoyos B: Niños/as de 7-12 años de edad con hándicap igual o superior a 46,1.
▪ Categoría 9 Hoyos A: Niños/as de 7-12 años de edad con un hándicap igual o inferior a 46.
La edad es orientativa, lo importante es el nivel de juego
Categoría 9 hoyos A
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | AHEDO GARCÍA, MARCOS |
| 2 | PÉREZ ÁLVAREZ, DANIELA |
| 3 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, CARLA |
| 4 | BARRAGÁN MERINO, MACARENA |
| 5 | GARCIA-MONTOTO MENDEZ, FERNANDO |
| 6 | ALVAREZ MENENDEZ, BLANCA |
| 7 | EGUIGUREN MENENDEZ, JIMENA |
| 8 | ARIZNAVARRETA MANGAS, PABLO |
| 9 | BUSTO MANJON, ESTELA |
| 10 | MIGUÉLEZ GARCÍA, DAVID |
| 11 | BAUTISTA MUSINA , ERIK |
| 12 | VILLAVERDE ORTEGA, CLAUDIA |
| 13 | HUICI CANO, EUGENIA |
| 14 | DIAZ CUERVO, JULIA |
| 15 | DIAZ LEMAIRE, CILLIAN |
| 16 | GUARDADO MORO, PABLO |
| 17 | PÉREZ - MOYA BEDOYA, VALERIA |
| 18 | SUÁREZ MENCÍA, ALEX |
| 19 | VÁZQUEZ OLIVEIRA , ABRAHAM |
| 20 | RODERO VAQUERIZO, NICOLÁS |
| 21 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, DOMINIQUE |
| 22 | ANTUÑA DE ALAÍZ VÁZQUEZ, FERNANDO |
| 23 | LOPEZ MONTESERIN, MARTIN |
Categoría 9 hoyos B
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | RAMOS KLINECKY, FILIP |
| 2 | CUETO GONZÁLEZ-COBOS, LIDIA |
| 3 | EGUIGUREN MENENDEZ, ELISA |
| 4 | FALCON MARCOS, MARTIN |
| 5 | VIGIL AMADO, CARLOS |
| 6 | ALONSO GARCIA, JIMENA |
| 7 | RODRIGUEZ ALONSO, LIAM |
| 8 | ONÍS PEDRERO, LORETO |
| 9 | ONÍS PEDRERO, ÁLVARO |
| 10 | MERINO RAMOS, OLGA |
| 11 | RODRIGUEZ BLANCO, GALA |
| 12 | RODRIGUEZ BLANCO, ALMA |
| 13 | GARCÍA FERNÁNDEZ , MIGUEL |
| 14 | FERREIRA GARCIA, YOEL |
| 15 | FERNANDEZ SUAREZ, JAIME |
| 16 | SOMOANO SÁNCHEZ, MARÍA |
| 17 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, GUSTAVO |
| 18 | CASATEJADA DÍEZ, ALEJANDRO |
| 19 | CASATEJADA DÍEZ, DANIEL |
| 20 | CUETO PANDO, MARINA |
| 21 | MARTÍNEZ DORRONSORO , DAVID |
| 22 | LOPEZ ARENILLAS, LUCAS |
| 23 | MURIAS GONZALEZ, ANTONIO |
| 24 | GARCÍA LINDOSO, ENOL |
| 25 | HEREDIA DEL CAMPO, IÑIGO |
| 26 | MARTINEZ-LOBATO FERNANDEZ, MANUEL |
| 27 | BLANCO CABAL, ELENA |
| 28 | APALATEGUI SUAREZ, ANA |
| 29 | SUÁREZ-ZARRACINA PRADA, PABLO |
| 30 | ALONSO GONZÁLEZ, MARTÍN |
| 31 | SUAREZ GONZALEZ, LUCAS |
Categoría 5 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | LUKACS, OLIVER |
| 2 | JOVE HUERRES, ALICIA |
| 3 | LEPRINCE, ETHAN |
| 4 | BARRAGÁN MERINO, CURRO |
| 5 | FERNÁNDEZ GUMIEL, GUILLERMO |
| 6 | ALVAREZ MENENDEZ, CARMEN |
| 7 | EGUIGUREN MENENDEZ, SARA |
| 8 | GARCIA OBAYA, ELSA |
| 9 | RODRÍGUEZ BUTCHER, ALFONSO |
| 10 | GARCIA LIMA, LUCAS AARON |
| 11 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, SOFIA |
| 12 | RUIZ ARGÜESO , ALEX |
| 13 | RUIZ ARGÜESO , PABLO |
| 14 | MIGUÉLEZ GARCÍA, MARTÍN |
| 15 | BAUTISTA MUSINA , MARK |
| 16 | FERNÁNDEZ ROMÁN, MARTÍN |
| 17 | MERINO RAMOS, VICTORIA |
| 18 | GORNAL AGUIRRE, LIAM |
| 19 | GORNAL AGUIRRE, JOEL |
| 20 | MILLANES NORIEGA, MARCO |
| 21 | FERNANDEZ SUAREZ, JUAN |
| 22 | SUÁREZ LLAMAS, HUGO |
| 23 | SIERRA LOSILLA, CELIA |
| 24 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ , ERIK |
| 25 | DIAZ CUERVO, BLANCA |
| 26 | OREJAS MENÉNDEZ-ABASCAL, SANTIAGO |
| 27 | AYMARA SULLCAPUMA, DIEGO |
| 28 | GONZÁLEZ DEL VALLE PASTOR, JORGE |
| 29 | ALONSO MARTINEZ, JONATHAN |
| 30 | ALVAREZ GONZALEZ-MORATIEL, JOSE |
| 31 | FANO FIDALGO, PABLO |
| 32 | GONZÁLEZ TANDAZO , LAURA |
| 33 | AMIEVA DE COS, MANUEL |
| 34 | PÉREZ GLODEANU, ALICIA |
| 35 | BATISTA FERNÁNDEZ , AINHOA |
| 36 | FERNANDEZ LOVERA, JAIME RAFAEL |
| 37 | CARRANDI PATIÑO, PABLO |
| 38 | MARTÍNEZ BARCA, CLAUDIA |
| 39 | O'REILLY RODRIGUEZ, VICTORIA |
| 40 | DÍEZ-CASCÓN ANTÓN, ALONSO |
Categoría 3 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | AHEDO GARCÍA, JAVIER |
| 2 | RODRIGO MARTÍNEZ, SARA |
| 3 | GARCIA GAGIEVA, ALICIA |
| 4 | CARRERA JIMENEZ, AMAIA |
| 5 | SÁNCHEZ VALCÁRCEL , LUCAS |
| 6 | MELIJOSA GUTIERREZ , MANUEL |
| 7 | ALVAREZ GONZÁLEZ-MORATIEL, SOL |
| 8 | FERNANDEZ MIJARES, LUCAS |
| 9 | SOMONTE SANCHEZ, ALICIA |
| 10 | TORAÑO MIJARES, MARIA |
| 11 | VELA GUTIERREZ, CARMEN |
| 12 | FERNANDEZ LOVERA, MATEO |
| 13 | ROBLEDO SUAREZ, ALEJANDRO |





