Pequecircuito
Noticias | CompeticionesIV Prueba Pequecircuito CTJ FGPA
Comité
Fechas
Domingo, 15 abril 2018
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Lunes, 26 marzo 2018 - 09:00h.
hasta el Jueves, 12 abril 2018 - 11:00h.
Categoría 9A
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | DEL ROSAL GARCIA, VICTORIA |
| 2 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 3 | ANTUÑA SUAREZ, ALVARO |
| 4 | FALAGÁN MARTINEZ, MATIAS |
| 5 | FALAGAN MARTINEZ, BRUNO |
| 6 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
| 7 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 8 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
| 9 | RUBIO DELGADO, JAVIER |
| 10 | FERNÁNDEZ GARCÍA, NORA |
| 11 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 12 | CIMA PÉREZ, CARLOS |
| 13 | CABAL ONIS, MARINA |
| 14 | FRANCO DOMINGUEZ, PATRICIA |
| 15 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 16 | AVELLO GUITERREZ, SERGIO |
| 17 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 18 | ALONSO ZAPICO, BEATRIZ |
| 19 | FERNÁNDEZ-PEÑA FERNÁNDEZ, TELLO |
| 20 | SUÁREZ SÁNCHEZ, IVÁN |
| 21 | LOBERA ARENAL, LUCAS |
Categoría 9B
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 2 | DEL ROSAL GARCIA, ALVARO |
| 3 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 4 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 5 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 6 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
| 7 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 8 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 9 | WIEGEL, BLANCA |
| 10 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL |
| 11 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS |
| 12 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 13 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
| 14 | MUÑIZ GARCÍA, FELIPE MAGÍN |
| 15 | MUÑIZ GARCÍA, CATALINA |
| 16 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 17 | CASTRO FDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
| 18 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 19 | LOBERA ARENAL, ALEJANDRA |
| 20 | GONZALEZ ORTEGA, INES |
Categoría 5 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 2 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
| 3 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 4 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
| 5 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 6 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 7 | RODRIGUEZ GARCIA, HÉCTOR |
| 8 | CALVILLO ROMERO, CARLOS |
| 9 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 10 | VALLAURE ANTON, BORJA |
| 11 | GONZALEZ LONDOÑO, Mª LUISA |
| 12 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
| 13 | WIEGEL, LAURA |
| 14 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 15 | BABLE GONZALEZ, AFRICA |
| 16 | JANSEN CAICOYA, MATEO |
| 17 | PÉREZ ABAD, LAURA |
| 18 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
| 19 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 20 | LOREIRO CUBERO, NORA |
| 21 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
| 22 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
| 23 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
| 24 | BLANCO FRANCO, INES |
| 25 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, YAGO |
| 26 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 27 | PONTE CERNUDA, LARA |
| 28 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
| 29 | GARCIA RINCON, ARTURO |
Categoría 3 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 2 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
| 3 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
| 4 | GARCIA OSORIO, MARIO |
| 5 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
| 6 | DIAZ COPPEN, HUGO |
| 7 | LISTE PAÑEDA, ALVARO |
| 8 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 9 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 10 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
| 11 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
| 12 | PRESTAMO ALONSO, ANGEL |
| 13 | GOMEZ DE LA FUENTE GARCIA, GABRIELA |
| 14 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
| 15 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |





