IX GRAN PREMIO RCG BARGANIZA
Fechas
Viernes, 3 julio 2026 - Domingo, 5 julio 2026
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 17 junio 2026 - 00:00h.
hasta el Martes, 30 junio 2026 - 10:00h.
Documentos
020/2026
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | VALERO MAGAS, RAISA |
| 2 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 3 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 4 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 5 | MARTÍNEZ GARCÍA , CELIA |
| 6 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 7 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 8 | GÓMEZ DE LA FUENTE , GABRIELA |
| 9 | GÓMEZ DE LA FUENTE , MARTINA |
| 10 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA |
| 11 | GONZALEZ ORTEGA, INES |
| 12 | GONZALEZ ORTEGA, LUCIA |
| 13 | GONZALEZ ORTEGA, MARINA |
| 14 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 15 | CASTILLO ALONSO, MENCÍA |
| 16 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA |
| 17 | VEGA CORTE , DANIELA |
| 18 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 19 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA |
| 20 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ , PAULA |
| 21 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 22 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 2 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 3 | VIVES LÓPEZ, JUAN |
| 4 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 5 | VIÑUELA ALONSO, ANTÓN |
| 6 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
| 7 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 8 | CORTINA, PELAYO |
| 9 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 10 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 11 | VEGA GUTIÉRREZ , JUAN |
| 12 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 13 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 14 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL |
| 15 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 16 | GARCÍA MENÉNDEZ , GUILLERMO |
| 17 | FLÓREZ MARTÍNEZ, ÓSCAR |
| 18 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 19 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO |
| 20 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 21 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 22 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 23 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 24 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 25 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 26 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 27 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 28 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 29 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 30 | MONTESERIN MARTÍNEZ, EDUARDO |
| 31 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL |
| 32 | LUENGOS, CARLOS |
| 33 | SUÁREZ SUÁREZ , CARLOS |
| 34 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 35 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 36 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, ALVARO |
| 37 | GRANDA GONZÁLEZ, DANIEL |
| 38 | PRADERA FUSTÉ, CARLOS |
| 39 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 40 | PÉREZ CALVO, GUILLERMO |
| 41 | SERRES, FERNANDO |
| 42 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 43 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 44 | MARTIN DIEZ, MIGUEL |
| 45 | PAZ TEJUCA , JOSÉ |
| 46 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 47 | BREGEL RODRÍGUEZ , ALEJANDRO |




