Juegos Deportivos del PA (Prueba Valedera Infatil)
Comité
Fechas
Sábado, 15 mayo 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Lunes, 3 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 13 mayo 2021 - 11:00h.
PARTICIPACION
Podrán inscribirse jóvenes de ambos sexos, pertenecientes a centros escolares, clubes o asociaciones, inscritas en cualquier registro público del Principado de Asturias que estén en posesión de la Licencia de Jugador Aficionado con Handicap emitida por la RFEG y perteneciente a la FGPA y cuya categoría este marcada en el Calendario de Pruebas indicado en el punto FECHAS Y LUGAR
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap | 
|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | 22.1 | 
| 2 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA | 18.3 | 
| 3 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA | 22.1 | 
| 4 | GARCIA FUERTES, CANDELA | 27.1 | 
| 5 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, GABRIELA | 53.9 | 
| 6 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA, MARTINA | 54 | 
| 7 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 5.9 | 
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap | 
|---|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 6.5 | 
| 2 | FAES MENÉNDEZ-CASTAÑEDO, ALVARO | 13.4 | 
| 3 | BRAVO LADA, JAVIER | 13.3 | 
| 4 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME | 50.2 | 
| 5 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER | 43 | 
| 6 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 1.4 | 
| 7 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO | 27.5 | 
| 8 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | 12 | 
| 9 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 13.6 | 
| 10 | FERNANDEZ MONTES , MANUEL | 30.3 | 
| 11 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 19.5 | 
| 12 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 14 | 
| 13 | CABAL ONÍS, MARTÍN | 34.4 | 
| 14 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | 19.5 | 
| 15 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN | 28.1 | 

                                                  



