Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera CG Villaviciosa
Comité
Fechas
Miércoles, 2 agosto 2023
Lugar
VILLAVICIOSA CLUB DE GOLF
Inscripciones
Desde el Miércoles, 12 julio 2023 - 00:00h.
hasta el Lunes, 31 julio 2023 - 10:00h.
IMPORTANTE:
Esta prueba puntúa para las Categorías Sub 16, Infantil y Alevín por lo que solo se jugará prueba de 18 hoyos.
Los horarios de salida serán a partir de las 13.30h
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 2 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 3 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 4 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 5 | HEREDIA DEL CAMPO, GERMAN |
| 6 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 7 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 8 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 9 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 10 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 11 | GARNUNG, PELAYO |
| 12 | HUICI, ALEJANDRA |
| 13 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 14 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 15 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 16 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 17 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL |
| 18 | HUICI, HUGO |
| 19 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 20 | PUERTO ABEL, MIGUEL |
| 21 | MESONADA CARPINTERO, PEDRO |
| 22 | MESONADA CARPINTERO, PAULA |
| 23 | RIVAS MCHUGH, RUBÉN |
| 24 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 25 | MORAL JIMENEZ, CECILIA |
| 26 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 27 | RUBIO DELGADO , JAVIER |
| 28 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 29 | GARCIA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 30 | GARCIA MENENDEZ, ANA |
| 31 | FERNANDEZ RODRÍGUEZ , MANUEL |
| 32 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 33 | MARTÍNEZ ALFARO , NICOLÁS |





