
Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 2 de Noviembre
Comité
Fechas
Viernes, 2 noviembre 2018
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 19 septiembre 2018 - 00:00h.
hasta el Martes, 30 octubre 2018 - 11:00h.
Categoría 18 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
2 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA |
3 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
4 | BRAVO LADA, JAVIER |
5 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA |
6 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
7 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
8 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
9 | CERVERO URONES, MARTA |
10 | CIMA PÉREZ, CARLOS |
11 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
12 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
13 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO |
14 | FERNÁNDEZ ALDECOA, REYES |
15 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO |
16 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
17 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
18 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
19 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
20 | GARCIA LOPEZ, NIDIA |
21 | GONZÁLEZ, JORGE |
22 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
23 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
24 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
25 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
26 | NODAR, GUILLERMO |
27 | NUÑEZ DE ANDRES, CECILIA |
28 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA |
29 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
30 | PÉREZ ABAD, MIGUEL |
31 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
32 | ROS MUÑIZ, PABLO |
33 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
34 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL |
35 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
36 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS |
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito |
---|---|
1 | ADARO, IGNACIO |
2 | ADARO VEGA, IGNACIO |
3 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO |
4 | BUSTO MANJON, MARIO |
5 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
6 | ENGEL DIAZ, MARC |
7 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
8 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
9 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
10 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
11 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
Inscripciones abiertas
-
14
junDel Sábado, 14 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
27
junDel Viernes, 27 junio 2025 al Domingo, 29 junio 2025 -
11
julDel Viernes, 11 julio 2025 al Domingo, 13 julio 2025
Jugadores FGPA en USA
Competiciones
-
12
junDel Jueves, 12 junio 2025 al Sábado, 14 junio 2025 -
13
junDel Viernes, 13 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
14
junDel Sábado, 14 junio 2025 al Domingo, 15 junio 2025 -
16
junDel Lunes, 16 junio 2025 al Viernes, 20 junio 2025 -
21
junSábado, 21 junio 2025 -
25
junDel Miércoles, 25 junio 2025 al Viernes, 27 junio 2025 -
25
junDel Miércoles, 25 junio 2025 al Sábado, 28 junio 2025 -
27
junDel Viernes, 27 junio 2025 al Domingo, 29 junio 2025 -
28
junDel Sábado, 28 junio 2025 al Domingo, 29 junio 2025 -
28
junSábado, 28 junio 2025
Circulares
-
015/2025Jueves, 5 junio 2025Campeonato del Principado de Asturias Absoluto Masculino y Femenino 2025Documento: descargar
-
014/2025
-
013/2025
-
012/2025
-
011/2025