 
                
                Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 2 de Noviembre
Comité
Fechas
Viernes, 2 noviembre 2018
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 19 septiembre 2018 - 00:00h.
hasta el Martes, 30 octubre 2018 - 11:00h.
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito | 
|---|---|
| 1 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO | 
| 2 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA | 
| 3 | CERVERO URONES, MARTA | 
| 4 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS | 
| 5 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 
| 6 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL | 
| 7 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS | 
| 8 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO | 
| 9 | ALPERI LÓPEZ, PABLO | 
| 10 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 
| 11 | FERNÁNDEZ ALDECOA, RODRIGO | 
| 12 | FERNÁNDEZ ALDECOA, REYES | 
| 13 | NODAR, GUILLERMO | 
| 14 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 
| 15 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID | 
| 16 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 
| 17 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 
| 18 | RENDUELES MEANA , DIEGO | 
| 19 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 
| 20 | ROS MUÑIZ, PABLO | 
| 21 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 
| 22 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 
| 23 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 
| 24 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 
| 25 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | 
| 26 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | 
| 27 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS | 
| 28 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA | 
| 29 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID | 
| 30 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 
| 31 | CIMA PÉREZ, CARLOS | 
| 32 | GARCIA LOPEZ, NIDIA | 
| 33 | NUÑEZ DE ANDRES, CECILIA | 
| 34 | GONZÁLEZ, JORGE | 
| 35 | BRAVO LADA, JAVIER | 
| 36 | PÉREZ ABAD, MIGUEL | 
Categoría 9 hoyos
| # | Inscrito | 
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO | 
| 2 | BUSTO MANJON, MARIO | 
| 3 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 
| 4 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 
| 5 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 
| 6 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 
| 7 | ADARO, IGNACIO | 
| 8 | ADARO VEGA, IGNACIO | 
| 9 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO | 
| 10 | GARCIA PRESA, RAFAEL | 
| 11 | ENGEL DIAZ, MARC | 





