Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 2019
Fechas
Martes, 24 julio 2018
Inscripciones
Desde el Lunes, 9 julio 2018 - 00:00h.
hasta el Viernes, 20 julio 2018 - 11:00h.
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
| 2 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 3 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 4 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
| 5 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 6 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 7 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, ALVARO |
| 8 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 9 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 10 | MENÉNDEZ BLANCO, ALEX |
| 11 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
| 12 | BALMORI NORIEGA, MANUEL |
| 13 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 14 | TINTURE, JUAN |
| 15 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 16 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
| 17 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 18 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 19 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 20 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 21 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 22 | BUSTILLO GUTIERREZ, JUAN |
| 23 | BUSTILLO GUTIERREZ, ARMANDO |
| 24 | MARTINEZ ALVAREZ, DARIO |
| 25 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 26 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CLAUDIA |
| 27 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA |
| 28 | VALLAURE ANTON, NICOLAS |
| 29 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
Categoría 9 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 2 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, JAIME |
| 3 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 4 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 5 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 6 | PARRA GOYCOA, MARIA |
| 7 | BUSTO MANJON, MARIO |





