Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 2019
Comité
Fechas
Sábado, 26 enero 2019
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 19 diciembre 2018 - 00:00h.
hasta el Domingo, 20 enero 2019 - 00:00h.
Categoría 18 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ESTÉVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 2 | ROZAS, MEKDES |
| 3 | TINTURE, JUAN |
| 4 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 5 | FERNANDEZ ALDECOA, REYES |
| 6 | NODAR, GUILLERMO |
| 7 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 8 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 9 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 10 | FERNANDEZ ALONSO, INES |
| 11 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 12 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 13 | GARCIA LOPEZ, NIDIA |
| 14 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 15 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
| 16 | URONES VÁZQUEZ, MATEO |
| 17 | ONIS GARCIA, ALFONSO |
| 18 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 19 | VALLAURE ANTON, NICOLAS |
| 20 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
| 21 | CABAL ONÍS, MARINA |
| 22 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, ARMANDO |
| 23 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, JUAN ANTONIO |
| 24 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 25 | CASTRO F SAN JULIAN, FERNANDO |
| 26 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
| 27 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, COVADONGA |
| 28 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA |
| 29 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 30 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
| 31 | PELAEZ VEGA, JIMENA |
Categoría 9 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |





