
Pruebas Valederas
Noticias | CompeticionesPrueba Valedera FGPA 5 de Agosto
Comité
Fechas
Miércoles, 5 agosto 2020
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Miércoles, 22 julio 2020 - 00:00h.
hasta el Lunes, 3 agosto 2020 - 11:00h.
Prueba Valedera Sub 16, Infantil, Alevín y Benjamín 2021
016/2020 Reglamento Pruebas Valderas FGPA
Noticias relacionadas
Categoría 18 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES | 2 |
2 | RENDUELES MEANA, DIEGO | 2 |
3 | MORA BELLIDO, MIGUEL | 3.6 |
4 | ROGADO TOBIO, ALVARO | 4.0 |
5 | SARMIENTO NÚÑEZ , HANS | 5.3 |
6 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | 6.2 |
7 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA | 6.5 |
8 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | 6.8 |
9 | NUÑEZ DE ANDRES, SOFIA | 6.8 |
10 | DE NICOLAS PERAL, CARLOS | 7.3 |
11 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA | 9.4 |
12 | CASTILLO ALONSO, PELAYO | 9.5 |
13 | ROZAS, MEKDES | 10 |
14 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA | 10.8 |
15 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO | 11 |
16 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | 12.5 |
17 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO | 13.5 |
18 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO | 13.8 |
19 | URONES VÁZQUEZ, MATEO | 14.2 |
20 | MUÑIZ LOBO, CARLOS | 15.3 |
21 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS | 16.0 |
22 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO | 16 |
23 | DE NICOLÁS PERAL, HENAR | 16.1 |
24 | ADARO, IGNACIO | 17.5 |
25 | DE PAZ GONZÁLEZ, DIEGO | 18.9 |
26 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA | 19.6 |
27 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO | 19.7 |
28 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | 21.2 |
29 | BUSTO MANJON, MARIO | 22.7 |
30 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 24 |
31 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | 25 |
32 | DE LA VEGA LOBO, NICOLAS | 26.5 |
33 | BALMORI CABALLO, SARA | 27.8 |
34 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, YAGO | 31.7 |
35 | MARTÍNEZ FERREÑO, JORGE | 31.9 |
36 | PRIETO ALVAREZ, SOFIA | 33.5 |
37 | FERNÁNDEZ MONTES, MANUEL | 36.2 |
38 | PIÑUELA OTERO, JUAN MIGUEL | 40 |
39 | PARRA GOYCOA, MARIA | 40.1 |
40 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS | 48 |
41 | HÖFER ZAPATA, MATIAS | 48 |
Categoría 9 hoyos
# | Inscrito | Handicap |
---|---|---|
1 | GARCÍA SÁNCHEZ, MIGUEL | 15.2 |
2 | ALONSO GARCÍA, GUILLERMO | 26.5 |
3 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO | 28.5 |
4 | ONÍS PEDRERO, PELAYO | 38.2 |
5 | COLLAR CAMPO, DAVID | 43.7 |
6 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL | 45.3 |
7 | ALLENDES CID, MARCO | 46 |
8 | GARCÍA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | 48.3 |
9 | PEDREIRA LUNA, SARA | 52.3 |
10 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA | 54 |
11 | BALMORI CABALLO , ELENA | 54 |
Inscripciones abiertas
-
11
julDel Viernes, 11 julio 2025 al Domingo, 13 julio 2025 -
16
julDel Miércoles, 16 julio 2025 al Jueves, 17 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Jueves, 24 julio 2025 -
17
sepMiércoles, 17 septiembre 2025
Jugadores FGPA en USA
Competiciones
-
11
julDel Viernes, 11 julio 2025 al Domingo, 13 julio 2025 -
13
julDomingo, 13 julio 2025 -
13
julDomingo, 13 julio 2025 -
16
julDel Miércoles, 16 julio 2025 al Jueves, 17 julio 2025 -
22
julDel Martes, 22 julio 2025 al Sábado, 26 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Sábado, 26 julio 2025 -
23
julDel Miércoles, 23 julio 2025 al Jueves, 24 julio 2025 -
24
julDel Jueves, 24 julio 2025 al Viernes, 25 julio 2025 -
02
agoDel Sábado, 2 agosto 2025 al Domingo, 3 agosto 2025 -
03
agoDomingo, 3 agosto 2025
Circulares
-
021/2025
-
020/2025
-
019/2025Jueves, 19 junio 2025VIII GRAN PREMIO RCG BARGANIZADocumento:
-
018/2025
-
017/2025