Puntuable Ranking Senior FGPA 2021
Fechas
Sábado, 10 julio 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LAS CALDAS
Inscripciones
Desde el Jueves, 24 junio 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 8 julio 2021 - 10:00h.
Documentos
035/2021
Noticias relacionadas
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | MIERES BARREDO, PEDRO | 22.8 |
| 2 | PAREDES LÓPEZ, PATRICIA | 16.3 |
| 3 | ANTUÑA LEON, BEATRIZ | 22.3 |
| 4 | MARTINEZ ALVAREZ, ROSARIO | 28.9 |
| 5 | ALONSO GONZALEZ, MAXIMINA | 30.1 |
| 6 | FANJUL LOPEZ, AMELIA | 29.7 |
| 7 | ROFF, BARRY WILSON | 26.1 |
| 8 | PALOMINO BAZAGA, SATURNINO | 16.4 |
| 9 | RODRÍGUEZ MEDINA , JOSE JAVIER | 17.7 |
| 10 | GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CASIMIRO | 23.6 |
| 11 | SÁNCHEZ FARPÓN, RODOLFO | 23.7 |
| 12 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL | 26.5 |
| 13 | ROSAL, JULIO | 22.3 |
| 14 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. JOSÉ | 15.9 |
| 15 | BELMONTE PALOMO, CARLOS | 18.9 |
| 16 | GARCIA VALDES, JUAN MANUEL | 17.3 |
| 17 | SEO BAE, HYEON KEE | 16.2 |
| 18 | REQUENA CABALLERO, MARTA | 21.7 |
| 19 | FRANCO VILLARES, FRANCISCO JAVIER | 7.7 |
| 20 | MIGOYA PAREDES, CIPRIANO | 12.3 |
| 21 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO | 12.7 |
| 22 | ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN JOSE | 24.1 |
| 23 | CASQUERO RODRÍGUEZ, VALENTÍN | 10.1 |
| 24 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN DARIO | 9.5 |
| 25 | SUAREZ NAVEIRA , LUIS MANUEL | 18.7 |
| 26 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 1 |
| 27 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | 0.9 |
| 28 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 1 |
| 29 | GONZÁLEZ-MANJOYA VALDÉS, JESÚS | 20.0 |
| 30 | CUETO FERNÁNDEZ , EDUARDO | 10.7 |





