Puntuable Ranking Senior FGPA (CMG La Llorea)
Fechas
Sábado, 19 junio 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Viernes, 28 mayo 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 17 junio 2021 - 10:00h.
                                 Documentos
                              
                                                                 031/2021
                              
                            Categoría Femenina
| # | Inscrito | Handicap | 
|---|---|---|
| 1 | ANTUÑA LEON, BEATRIZ | 22 | 
| 2 | MARTINEZ ALVAREZ, ROSARIO | 28.9 | 
| 3 | FANJUL LOPEZ, AMELIA | 29.7 | 
| 4 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. JOSÉ | 15.9 | 
| 5 | JUN KIM, DOCK HEE | 20.6 | 
| 6 | REQUENA CABALLERO, MARTA | 21.4 | 
| 7 | COPETE ALVAREZ, FELICITAS | 15 | 
Categoría Masculina
| # | Inscrito | Handicap | 
|---|---|---|
| 1 | CANTELI CARRIO, JOSÉ ANTONIO | 27.5 | 
| 2 | HERNÁNDEZ COLLAR, EMILIO RAMÓN | 18.6 | 
| 3 | ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 18.7 | 
| 4 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS | 12.9 | 
| 5 | YÁÑEZ GARCÍA , CLAUDIO | 9.4 | 
| 6 | VIGON ARVIZU, JUAN MARIA | 36 | 
| 7 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO | 5.7 | 
| 8 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | 8.3 | 
| 9 | GARCIA CABRERA, SALVADOR | 11.3 | 
| 10 | FERNADEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE | 11.1 | 
| 11 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS | 0.7 | 
| 12 | RODRÍGUEZ MEDINA , JOSE JAVIER | 17.7 | 
| 13 | GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CASIMIRO | 23.6 | 
| 14 | MOYA BALLESTEROS, JOSE | 6.2 | 
| 15 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL | 26.5 | 
| 16 | ALVAREZ ROCES, ALEJANDRO | 13 | 
| 17 | BELMONTE PALOMO, CARLOS | 19.2 | 
| 18 | GARCIA VALDES, JUAN MANUEL | 18.2 | 
| 19 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 5.9 | 
| 20 | ALONSO MANRIQUE, JUAN ANTONIO | 26.4 | 
| 21 | SEO BAE, HYEON KEE | 16.3 | 
| 22 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS | 3 | 
| 23 | MIERES BARREDO, PEDRO | 22.6 | 
| 24 | MENENDEZ JIMENEZ DE LLANO, GUZMAN | 9.8 | 
| 25 | DUARTE RODRIGUEZ, AGUSTIN REYES | 8.7 | 
| 26 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO | 9.9 | 
| 27 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS | 0.7 | 
| 28 | SANMARTÍN CALDEVILLA, FERNANDO | 8.7 | 
| 29 | SUAREZ NAVEIRA , LUIS MANUEL | 18.3 | 
| 30 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO | 0.9 | 
| 31 | MORTERA MORÁN, ANTONIO | 0.6 | 
| 32 | GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS | 23.7 | 
| 33 | BLANCO CAICOYA, MANUEL | 15.1 | 
| 34 | BATTILANA LECUMBERRI , RUBEN | 10.1 | 
| 35 | DE VEGA ÁLVAREZ, PEDRO JOSÉ | 21.4 | 





