Puntuable Zonal Principado de Asturias & Galicia
Comité
Fechas
Sábado, 18 mayo 2019 - Domingo, 19 mayo 2019
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Jueves, 25 abril 2019 - 00:00h.
hasta el Miércoles, 15 mayo 2019 - 11:00h.
Documentos
011/2019
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANUSKA |
| 2 | NÚÑEZ GARCIA, AIDA |
| 3 | ROZAS, MEKDES |
| 4 | CERVERO URONES, MARTA |
| 5 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 6 | CALVAR FERNÁNDEZ, FÁTIMA |
| 7 | CALVAR FERNÁNDEZ, SUSANA |
| 8 | GARCIA LOPEZ, NIDIA |
| 9 | GONZALEZ FERNÁNDEZ , ALBA |
| 10 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 11 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA |
| 12 | FERNÁNDEZ ALONSO, INES |
| 13 | BALTAR ÁLVAREZ, MENCÍA |
| 14 | NIMO PIÑEIRO, CARMEN |
| 15 | MATEO FRAGA, ANA |
| 16 | CAAMAÑO GODOY, LAURA |
| 17 | HERNANDEZ MORA, ISABEL |
| 18 | AGRELO PEREZ, CLARA |
| 19 | ALVAREZ-VADÉS MARQUIEGUI, COVADONGA |
| 20 | NÚÑEZ DE ANDRÉS, SOFIA |
| 21 | CARVAJAL BUSTAMANTE, SOFIA |
| 22 | ISORNA FELPETO, ALBA |
| 23 | LOPEZ-BOADO SANMARTIN, JIMENA |
| 24 | CABAL ONIS, MARINA |
| 25 | PELÁEZ VEGA, JIMENA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 2 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ , DARÍO |
| 3 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 4 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 5 | RENDUELES MEANA , DIEGO |
| 6 | CALVAR FERNÁNDEZ, TOMÁS |
| 7 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 8 | NODAR FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
| 9 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 10 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 11 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 12 | BUSTILLO GUTIÉRREZ, JUAN ANTONIO |
| 13 | BUSTILLO GUTIERREZ, ARMANDO |
| 14 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
| 15 | ALPERI LÓPEZ, PABLO |
| 16 | CELEMÍN PÉREZ, ABEL |
| 17 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 18 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 19 | ROS MUÑIZ, PABLO |
| 20 | TINTURE, JUAN |
| 21 | MENDEZ VEIGA, MIGUEL |
| 22 | PORTO PAZOS, JOSE |
| 23 | ULLOA OIS, SANTIAGO |
| 24 | ULLOA OIS, ALFONSO |
| 25 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO |
| 26 | POLA BALAYO, JAVIER |
| 27 | TRILLO CASTELO, JOSE |
| 28 | COVELO RODRIGUEZ, JAVIER |
| 29 | CASAS-ARRUTI CAVANILLAS, MANUEL |
| 30 | GONZALEZ GOMEZ, DIEGO |
| 31 | PEREZ GRAIÑO, BRAULIO |
| 32 | PEREZ GRAIÑO, MARCOS |
| 33 | CABO ROSSIGNOLI, JUAN |
| 34 | MARTINEZ PAZOS, ALEJANDRO ELIAS |
| 35 | AGRELO PEREZ, FERNANDO |
| 36 | FERNÁNDEZ CHAVARRI, JAIME |
| 37 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 38 | CASTRO F.SAN JULIÁN, FERNANDO |
| 39 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMÁS |
| 40 | ALVAREZ-VADÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 41 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 42 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 43 | DIAZ LOPEZ, MARIO |
| 44 | LOMBA PEÑA, MIGUEL |
| 45 | MARTINEZ SOTO, JACOBO |
| 46 | OTERO HERMIDA, IAGO |
| 47 | PEREZ MENDIN, ANTON |
| 48 | RAMOS CASARIEGO, JAVIER |
| 49 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
| 50 | RIVEIRO QUINTANS, NICOLAS |
| 51 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO |
| 52 | ONIS GARCIA, ALFONSO |
| 53 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 54 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 55 | PAÑEDA FERNANDEZ , FRANCISCO |
| 56 | CAMANZO RODRIGUEZ, IGNACIO |





