'VIII Memorial Celia Barquin' Copa Principado de Asturias Femenina 2025
Fechas
Viernes, 5 diciembre 2025 - Domingo, 7 diciembre 2025
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Plazo abierto desde el Domingo, 26 octubre 2025 - 00:00h.
hasta el Viernes, 28 noviembre 2025 - 10:00h.
Documentos
031/2025
| # | Inscrito | Handicap |
|---|---|---|
| 1 | HAO, LIRIA SIYI | 7.1 |
| 2 | HUANG XU, CHLOE | 2 |
| 3 | PELAEZ VEGA, MENCIA | 10.5 |
| 4 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, AROA | -3.5 |
| 5 | GORGEES BAETA, LAURA | -1.3 |
| 6 | GONZÁLEZ ORTEGA, INÉS | -3.4 |
| 7 | GARCÍA GONZÁLEZ, CRISTINA | -3.0 |
| 8 | VALLS ALESANCO, CLARA | -1.8 |
| 9 | GALLART NOVAL, GABRIELA | 2.7 |
| 10 | GÓMEZ DE LA FUENTE GARCÍA , GABRIELA | 10.8 |
| 11 | MARTÍNEZ GARCÍA, CELIA | 1.5 |
| 12 | LUEJE GARCÍA, NORENA | 1.5 |
| 13 | VALERO MAGAS, RAISA | 1.7 |
| 14 | VIGON GARCÍA, ADRIANA | -0.6 |
| 15 | VIGON GARCÍA, BLANCA | 9.8 |
| 16 | PEDREIRA LUNA, SARA | 5.9 |
| 17 | HUICI, ALEJANDRA | 2.4 |
| 18 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | -1.2 |
| 19 | MESONADA CARPINTERO, PAULA | 9.4 |
| 20 | MARCOS CORTEZO, CARLOTA | 0.8 |
| 21 | GONZÁLEZ ORTEGA, LUCIA | 0.8 |





