Pequecircuito
Noticias | CompeticionesVIII Prueba Pequecircuito CTJ FGPA
Comité
Fechas
Domingo, 10 junio 2018
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LAS CALDAS
Inscripciones
Desde el Miércoles, 2 mayo 2018 - 00:00h.
hasta el Jueves, 7 junio 2018 - 11:00h.
Categoría 9A
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, VICTORIA |
| 2 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 3 | VILLANUEVA MARTINEZ, BELTRAN |
| 4 | FERNÁNDEZ GARCÍA, NORA |
| 5 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
| 6 | BRAVO LADA, JAVIER |
| 7 | ALLENDES CID, MARCO |
| 8 | CIMA PÉREZ, CARLOS |
| 9 | MUÑIZ ALVAREZ, MATEO |
| 10 | ANTUÑA SUAREZ, ALVARO |
| 11 | VALLAURE ANTON, ALEJANDRO |
| 12 | AVELLO GUITERREZ, SERGIO |
| 13 | SANTOS LOPEZ, RODRIGO |
| 14 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JORGE |
| 15 | FERNÁNDEZ-PEÑA FERNÁNDEZ, TELLO |
| 16 | GARCIA MENENDEZ, CLAUDIA |
Categoría 9B
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO |
| 2 | DEL ROSAL GARCIA DE TUÑON, ALVARO |
| 3 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 4 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 5 | DE LA FUENTE ROCES, DAVID |
| 6 | URONES VÁZQUEZ, MANUEL |
| 7 | URONES VÁZQUEZ, NICOLÁS |
| 8 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 9 | MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN |
| 10 | FERNANDEZ ALDECOA, RODRIGO |
| 11 | CASTRO FERNANDEZ SAN JULIAN, FERNANDO |
| 12 | CASO DE LOS COBOS NAVIA-OSORIO, MIGUEL |
| 13 | ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, DAVID |
| 14 | ALVAREZ CAMPORRO, MARIO |
| 15 | SOL FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| 16 | CARVAJAL BUSTAMANTE, TOMAS |
Categoría 5 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GARCÍA RUÍZ, HUGO |
| 2 | GARCÍA BARREDO, ENRIQUE |
| 3 | JIMÉNEZ PARDO, PELAYO |
| 4 | BUSTO MANJON, MARIO |
| 5 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 6 | DIAZ COPPEN, ALVARO |
| 7 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 8 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 9 | ARIZNAVARRETA MANGAS, CARLA |
| 10 | ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL |
| 11 | ONIS POMAR, GONZALO |
| 12 | MUÑIZ GARCÍA, CATALINA |
| 13 | MORO CARBAJO, ANA |
| 14 | MORO CARBAJO, PABLO |
| 15 | GARCIA RINCON, ARTURO |
| 16 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 17 | HÖFER ZAPATA, MATIAS |
| 18 | JANSEN CAICOYA, MATEO |
| 19 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 20 | BLANCO FRANCO, INES |
| 21 | BLANCO FRANCO, MANUEL |
| 22 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 23 | ALVAREZ FERNANDEZ, SAMUEL |
| 24 | RODRIGUEZ GARCIA, HECTOR |
| 25 | VALLAURE ANTON, BORJA |
| 26 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, LUCAS |
| 27 | MÉNDEZ FERNÁNDEZ, YAGO |
| 28 | PÉREZ ABAD, LAURA |
| 29 | RIESTRA SANTIAGO, DIEGO |
| 30 | AVENDAÑO MENENDEZ, NICOLAS |
| 31 | MARTINEZ GARCIA, CELIA |
| 32 | PRADO MARTINEZ, PELAYO |
| 33 | CARVAJAL BUSTAMANTE, JUAN ANTONIO |
| 34 | BALMORI NORIEGA, ELSA |
Categoría 3 hoyos
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | JIMENO PEREZ, CARMEN |
| 2 | JUNCEDA SANCHEZ, LAURA |
| 3 | ARBOLEYA GARCÍA, ABRIL |
| 4 | DIAZ COPPEN, HUGO |
| 5 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 6 | CASTILLO ALONSO, MENCIA |
| 7 | GARCIA OSORIO, MARTIN |
| 8 | GARCIA OSORIO, MARIO |
| 9 | VEGA CORTE, DANIELA |
| 10 | MUÑIZ GARCÍA, FELIPE MAGÍN |
| 11 | AYESTA FERNÁNDEZ, ALVARO |
| 12 | DIAZ MORENO, MARCOS |
| 13 | CARRANDI PATIÑO, MANUEL |
| 14 | VALDÉS DIAZ, FELIPE |
| 15 | MENÉNDEZ TIRADO, DANIEL |
| 16 | MUÑIZ ALVAREZ, PAULA |
| 17 | GÓMEZ RODRÍGUEZ, ELSA |
| 18 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAVIER |
| 19 | GONZALEZ DEL VALLE PASTOR, JAIME |
| 20 | FERNÁNDEZ MONTES, MANUEL |
| 21 | CORO ALONSO, PABLO |
| 22 | GARCIA MENENDEZ, CARLOS |
| 23 | CASTRO PEREZ, MATEO |





