WAGR Campeonato del PA Absoluto Masculino y Femenino 2025
Fechas
Viernes, 11 julio 2025 - Domingo, 13 julio 2025
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Jueves, 5 junio 2025 - 00:00h.
hasta el Martes, 8 julio 2025 - 10:00h.
Documentos
015/2025
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 2 | MARTÍNEZ GARCÍA, CELIA |
| 3 | GARCÍA PARRADO, SONSOLES |
| 4 | GARCIA-MANCEBO GONZALEZ, HENAR |
| 5 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
| 6 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 7 | LUEJE GARCÍA, NORENA |
| 8 | RÍU ÁLVAREZ, CRISTINA |
| 9 | SAQUICORAY, LORENA |
| 10 | HUICI, ALEJANDRA |
| 11 | HUICI DÍAZ , ARACELI |
| 12 | ROZAS, MEKDES |
| 13 | FERNÁNDEZ VIJANDE, YAIZA |
| 14 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA |
| 15 | IGLESIAS MADRIGAL, ESTHER |
| 16 | VELASCO FERNANDEZ, MARIA |
| 17 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA |
| 18 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL |
| 2 | CORTINA, PELAYO |
| 3 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 4 | GETAN CARRASCO, ALFONSO |
| 5 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 6 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 7 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL |
| 8 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 9 | SANCHEZ MARIN, PAU |
| 10 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
| 11 | ORDIZ REVUELTA, JOSE |
| 12 | MATA GARCÍA, CARLOS |
| 13 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 14 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO |
| 15 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 16 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 17 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 18 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 19 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ, MARIO |
| 20 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 21 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 22 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 23 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 24 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 25 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 26 | ORO, RYAN |
| 27 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 28 | PIDAL LANTERO, ALEJANDRO |
| 29 | DEL POZO RAMIS, VÍCTOR |
| 30 | RUBIO SOLIS , DIEGO |
| 31 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 32 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
| 33 | NAVARRO AMIEVA, MANUEL |
| 34 | GARCIA MONTES, JORGE |
| 35 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
| 36 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 37 | ONIS GARCIA, FERNANDO |
| 38 | VERGES, ALEX |
| 39 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 40 | ONÍS PEDRERO, PELAYO |
| 41 | CABAL ONIS, MARTIN |
| 42 | NODAR , JAVIER |
| 43 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
| 44 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 45 | CUERVO CAVIA, ALEJANDRO |
| 46 | DÍAZ IGLESIAS, JOSÉ ALBERTO |
| 47 | ARMADA CHAPA, ENRIQUE |
| 48 | PARGA, ANTONIO |
| 49 | HUICI, HUGO |
| 50 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| 51 | FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO |
| 52 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL |
| 53 | BRAVO ARTEAGA, IÑIGO |
| 54 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 55 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 56 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS JOSÉ |
| 57 | RODRIGUEZ GUTIERREZ DE QUIJANO, ENRIQUE |
| 58 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 59 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| 60 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 61 | VALLADARES, KEYNE JOSE |
| 62 | MARTINEZ CAYUSO, IÑIGO |
| 63 | GÓMEZ DE LA FUENTE FERNÁNDEZ-CAMBLOR, CESAR |
| 64 | SERRANO SANCHEZ, MARIANO |
| 65 | ALVAREZ MORO, ALEJANDRO |
| 66 | PAZ MORODO, JUAN |





