WAGR Campeonato Excmo. Ayto. de Llanes 2025
Fechas
Viernes, 27 junio 2025 - Domingo, 29 junio 2025
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE LLANES
Inscripciones
Desde el Martes, 3 junio 2025 - 00:00h.
hasta el Martes, 24 junio 2025 - 11:00h.
Documentos
014/2025
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 2 | MARTÍNEZ GARCÍA, CELIA |
| 3 | GARCÍA GONZÁLEZ , CARMEN |
| 4 | RODRÍGUEZ PÉREZ, NATALIA |
| 5 | GARCÍA GONZÁLEZ , CRISTINA |
| 6 | GUTIÉRREZ CORO, LLARA |
| 7 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA |
| 8 | BARRO HERRERO, JUANA |
| 9 | IGLESIAS MADRIGAL , ESTHER |
| 10 | VÁZQUEZ MARTÍN, JULIA |
| 11 | RINCÓN DE LA TORRE, GABRIELA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | QUINTANA MENENDEZ, GUILLERMO |
| 2 | GARRIDO GUTIÉRREZ, CARLOS |
| 3 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 4 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 5 | HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| 6 | GÓMEZ DIAZ, FELIPE |
| 7 | CORTINA, PELAYO |
| 8 | FERNÁNDEZ MORTERA, PELAYO |
| 9 | FERNÁNDEZ MORTERA, CARLOS |
| 10 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL |
| 11 | RODRIGUEZ MERINO, JUAN CARLOS |
| 12 | WING, NIGEL |
| 13 | WING BIESA, ALEX |
| 14 | SORDO MERINO, PABLO |
| 15 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 16 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| 17 | HUICI, HUGO |
| 18 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
| 19 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 20 | ROJAS QUESADA, ALBERTO |
| 21 | SÁNCHEZ MERA, JORGE |
| 22 | BURGOS, JOSE MARIA |
| 23 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 24 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 25 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ , MARIO |
| 26 | RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO |
| 27 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 28 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 29 | MOURA NUÑEZ, DIEGO |
| 30 | GONZALEZ LLAMAS, HUGO |
| 31 | COLLAR CAMPO, DAVID |
| 32 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 33 | RAYÒN MARYNYCH, NAZAR |
| 34 | VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, ALFONSO |
| 35 | VAZQUEZ DE PRADA PARRILLA, PABLO |
| 36 | MARTIN DIEZ, MIGUEL |
| 37 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 38 | PIDAL LANTERO, ALEJANDRO |
| 39 | FERNANDEZ GARCIA, RUBEN |
| 40 | HERRERA GARCIA, JAIME |
| 41 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 42 | PRADERA FUSTE, CARLOS |
| 43 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 44 | ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, PABLO |
| 45 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
| 46 | RUBIO OTERO, JORGE |





