WAGR VIII GRAN PREMIO REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Fechas
Viernes, 4 julio 2025 - Domingo, 6 julio 2025
Lugar
REAL CLUB DE GOLF LA BARGANIZA
Inscripciones
Desde el Jueves, 19 junio 2025 - 00:00h.
hasta el Martes, 1 julio 2025 - 10:00h.
Documentos
019/2025
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | GALLART NOVAL, GABRIELA |
| 2 | MARTÍNEZ GARCÍA, CELIA |
| 3 | PEDREIRA LUNA, SARA |
| 4 | PELÁEZ VEGA, MENCÍA |
| 5 | GALLART MARTÍNEZ , VALENTÍNA |
| 6 | SUEIRO NIEVES, BEATRIZ |
| 7 | SUEIRO NIEVES, MARIA |
| 8 | GOROSTIAGA ÁLVAREZ, PAULA |
| 9 | RINCÓN DE LA TORRE, SOFÍA |
| 10 | HUICI, ALEJANDRA |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | BRANDAU MARTÍN, GABI |
| 2 | CORTINA, PELAYO |
| 3 | SUÁREZ BURGOS, JAIME |
| 4 | VEGA GUTIÉRREZ , JUAN |
| 5 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
| 6 | MORA BELLIDO, MIGUEL |
| 7 | TIESTA COSÍO, PELAYO |
| 8 | HUIDOBRO, ALVARO |
| 9 | GÓMEZ FERNÁNDEZ , BORJA |
| 10 | BREGEL RODRIGUEZ, JERONIMO JAVIER |
| 11 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL |
| 12 | CASTILLO ALONSO, PELAYO |
| 13 | DIAZ GONZALEZ, ALVARO |
| 14 | GARCÍA-MANCEBO GONZÁLEZ, CARLOS |
| 15 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
| 16 | ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI, DAVID |
| 17 | SUEIRO NIEVES, TELMO |
| 18 | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL |
| 19 | FAES MENENDEZ CASTAÑEDO, ALVARO |
| 20 | SOL FERNANDEZ , ALEJANDRO |
| 21 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
| 22 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 23 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER |
| 24 | ESTÉVEZ GONZÁLEZ, MARIO |
| 25 | SERRES GONZALEZ DE LINARES, FERNANDO |
| 26 | HUICI, HUGO |
| 27 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| 28 | LUENGOS ALVAREZ, CARLOS |
| 29 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| 30 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| 31 | PRADERA FUSTÉ, CARLOS |
| 32 | ANTUÑA DE ALAÍZ PÉREZ, FERNANDO |
| 33 | ALVAREZ FERNANDEZ, ELIAS |
| 34 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |
| 35 | ALONSO RUISANCHEZ, ENRIQUE |
| 36 | SUAREZ SUAREZ, JAVIER |
| 37 | SUAREZ SUAREZ, CARLOS |
| 38 | MONTESERIN MARTINEZ, EDUARDO |





