El C.M. de Las Caldas acoge el Campeonato de Asturias dobles durante los dias 9 y 10 de Octubre
Horario Salidas
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | HORARIO CAMPEONATO DE DOBLES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
| 3 | SABADO 9/10/2010 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | TEE | HORA | JUGADOR | |
| 7 | ||||
| 8 | 1 | 09:10 | HEREDIA SIGUENZA, GERMAN | |
| 9 | RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | |||
| 10 | 1 | 09:10 | RODRIGUEZ VALLINAS, DIEGO | |
| 11 | SOTO PEÑA, GUILLERMO | |||
| 12 | ||||
| 13 | 1 | 09:20 | GONZALEZ ROCES, IGNACIO | |
| 14 | PENDAS RECONDO, ENRIQUE | |||
| 15 | 1 | 09:20 | RUBIO SOLIS, DIEGO | |
| 16 | GONZALEZ GONZALEZ, DOVER | |||
| 17 | ||||
| 18 | 1 | 09:30 | RIERA SUAREZ, EDUARDO | |
| 19 | ALONSO ALVAREZ, JORGE | |||
| 20 | 1 | 09:30 | GARCIA-SAMPEDRO FANJUL, FRANCISCO | |
| 21 | GARCIA-SAMPEDRO FANJUL, CARLOS | |||
| 22 | ||||
| 23 | 1 | 09:40 | ANTUÑA MERIDA, LUIS LOYOLA | |
| 24 | PALLICER ALVAREZ, ALVARO | |||
| 25 | 1 | 09:40 | FARPON BARCINA, CARLOS | |
| 26 | VELASCO OTERO, CARLOS | |||
| 27 | ||||
| 28 | 1 | 09:50 | MEREDIZ FERNANDEZ, MIGUEL | |
| 29 | MEREDIZ VIDAL, JOAQUIN | |||
| 30 | 1 | 09:50 | GARCIA MANCEBO, MANUEL | |
| 31 | CAMBLOR VILLA, FERNANDO LUIS | |||
| 32 | ||||
| 33 | 1 | 10:00 | QUINTERO LOPEZ, GUILLERMO | |
| 34 | GARCIA GONZALEZ, ALFREDO F. | |||
| 35 | 1 | 10:00 | GETAN ISABELA, JESUS | |
| 36 | GETAN CARRASCO, ALFONSO | |||
| 37 | ||||
| 38 | 1 |
Más noticias |




