Juegos Escolares C.M. de Llanes 24 de Febrero
Guillermo Soto brillante vencedor de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias del C. M. de Llanes.
Guillermo Soto brillante vencedor de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias del C. M. de Llanes.
COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | COPA PRINCIPADO | ||||||||||
C. M. LLANES | R. C. G. CASTIELLO | C. M. G. LAS CALDAS | LOS BALAGARES G. | R. C. G. BARGANIZA | C. M. G. LA LLOREA | |||||||||||
I TROFEO ISASTUR | MEDAL PLAY (142) | MEDAL PLAY (140) | MEDAL PLAY (142) | MEDAL PLAY (140) | MEDAL PLAY (140) | MEDAL PLAY (144) | ||||||||||
APELLIDOS y NOMBRE | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | Score | Puntos | TOTAL | FINAL | ||
GRACE COLETES, ANGELA | 158 | 24 | 178 | 2 | 179 | 3 | 155 | 25 | 153 | 27 | 157 | 27 | 108 | 106 | ||
ROSETE FABOS, ANDREA | 146 | 36 | 150 | 30 | 145 | 35 | 101 | 101 | ||||||||
SANJUAN GUTIERREZ, ANA | 164 | 18 | 146 | 34 | 169 | 11 | 151 | 33 | 96 | 96 | ||||||
HERNANDEZ SUAREZ, PATRICIA | 171 | 11 | 167 | 13 | 171 | 11 | 153 | 27 | 164 | 16 | 156 | 28 | 106 | 95 | ||
CUERVO CUERVO, SONIA | 170 | 10 | 156 | 24 | 156 | 24 | 149 | 35 | 93 | 93 | ||||||
CASTRO FERNANDEZ, CECILIA | 165 | 17 | 168 | 12 | 172 | 10 | 155 | 25 | 156 | 28 | 92 | 92 | ||||
SANJUAN GUTIERREZ, COVADONGA | 160 | 22 | 156 | 24 | 168 | 12 | 157 | 27 | 85 | 85 | ||||||
FERNANDEZ HEVIA, SARA |