Campeonato del Principado de Asturias Senior
Fechas
Sábado, 6 noviembre 2021 - Domingo, 7 noviembre 2021
Lugar
CAMPO MUNICIPAL DE GOLF LA LLOREA
Inscripciones
Desde el Viernes, 15 octubre 2021 - 00:00h.
hasta el Jueves, 4 noviembre 2021 - 11:00h.
Documentos
049/2021
Noticias relacionadas
Categoría Femenina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | PAREDES LOPEZ, PATRICIA |
| 2 | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, PILAR |
| 3 | GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ |
| 4 | MORILLA QUESADA, BEATRIZ |
| 5 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, M LUZ |
| 6 | GÓMEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCA |
| 7 | FANO INFIESTA, MARIA ISABEL |
| 8 | GOMEZ GONZALEZ, TEODORA |
| 9 | PELÁEZ GONZÁLEZ, MONTSERRAT |
Categoría Masculina
| # | Inscrito |
|---|---|
| 1 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ALBERTO |
| 2 | JOGLAR SAN MIGUEL, RAFAEL |
| 3 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
| 4 | CASTILLO RODRÍGUEZ, NACHO |
| 5 | ALVAREZ GONZALEZ, MARCELINO |
| 6 | YÁÑEZ GARCÍA , CLAUDIO |
| 7 | CANTELI CARRIO, JOSÉ ANTONIO |
| 8 | PALOMINO BAZAGA, SATURNINO |
| 9 | VERGARA NAJAS, RAFAEL |
| 10 | MARTINEZ MERINO, JUAN RAFAEL |
| 11 | NEIRA ALCÁZAR, LUIS |
| 12 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR |
| 13 | MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN |
| 14 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS |
| 15 | GARCIA ARROJO, FERNANDO JESUS |
| 16 | TINTURÉ EGUREN, JUAN CARLOS |
| 17 | GORDILLO FLOREZ, ANTONIO |
| 18 | LABRA CORTINA , LUIS MANUEL |
| 19 | ALONSO GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS |
| 20 | GARMENDIA ALVAREZ, IGNACIO |
| 21 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, JOSE MANUEL |
| 22 | FERNADEZ GARCIA, JOSE ENRIQUE |
| 23 | SANDOVAL ROJAS, JAIRO |
| 24 | CORTINA RIESTRA , JOSE ANTONIO |
| 25 | MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS |
| 26 | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL |
| 27 | FUNCIA CARRIL, MANUEL CONSTANTINO |
| 28 | MIERES BARREDO, PEDRO |
| 29 | RODRIGUEZ GARCIA, GUMERSINDO |
| 30 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, FRANCISCO |
| 31 | PÉREZ BARAGAÑO, JOSÉ TOMÁS |
| 32 | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JOSE |
| 33 | CUERVO FERNANDEZ, ALBERTO |
| 34 | CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE |
| 35 | GONZALEZ GONZALEZ, AVELINO |
| 36 | NODAR FERNANDEZ, JAVIER |
| 37 | CAMBLOR VILLA, FERNANDO |
| 38 | DIAZ IGLESIAS, JOSE ALBERTO |
| 39 | BLANCO CAICOYA, MANUEL |
| 40 | GUERRA SUAREZ, JESUS |
| 41 | RODRÍGUEZ MEDINA , JOSE JAVIER |
| 42 | CASQUERO RODRÍGUEZ, VALENTÍN |
| 43 | GOITIA MARTÍN, JAVIER |
| 44 | RODRIGUEZ FUERTES, ALICIO |
| 45 | RIESTRA FONSECA, JOSE |
| 46 | SANCHEZ DE LA PARRA SEPTIEN, JOSE MAURICIO |
| 47 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
| 48 | RODRIGUEZ VALDES, MANUEL |
| 49 | MORTERA MORÁN, ANTONIO |
| 50 | GONZALEZ-GALATEA GUTIERREZ, JESUS |
| 51 | MARTINEZ ALVAREZ, RICARDO |
| 52 | PRADA FERNANDEZ, JOSE MANUEL |





